性能参数Specification | ||
处理器CPU | Intel Baytrail-T(Quad-core),Z3735F @ 1.33-1.8GHz | 标准配置Standard Pecification |
操作系统OS | Windows 10/Android 4.4 | |
显示屏LCD | 8" 10点触控 (10:16 1280x800 IPS) | |
RAM | 2G DDR3L | |
Flash | 32GB (64G/128GB optional) | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n (2.4G/5G 双频wifi) | |
摄像头Camera | 前置2.0MP,后置2.0MP/5.0MP( 可选) | |
蓝牙BT | BT4.0 | |
电池Battery | 3.7V/8500mAH | |
扬声器Speaker | 内置Built-in8Ω/0.8W 喇叭 x 1 | |
传感器Sensor | 重力加速度传感器G-sensor | |
3G | WCDMA 900/2100 MHz | |
操作系统OS | Windows 10 Home OS /Android 4.4 | |
绑带 straps | 后壳可扩展绑带,方便单手持握 After the shell extensible belt, convenient one hand grip |
|
摄像头Camera | 后置500W摄像头Rear 5.0MP | |
GPS | 支持北斗GPS/GPS双模Support BDS/GPS dual model | |
TF存储卡座 | 可支持Support SDHC/SDXC | |
USB接口 | USB OTG | |
耳机接口Headphone | ∮3.5mm 标准耳机接口 | |
HDMI接口 | Micro HDMI 1.4a | |
可选项目Optional | ||
NFC | Support NFC | 可选配置 |
64G EMMC | 32G更新到64G | |
128G EMMC | 32G更新到128G | |
4G通信模块 | 3G更新到4G通信,电池将减少到7000毫安; LTE FDD: Band 1, 3, 5, 7, 8, 20 LTE TDD: Band 38, 39, 40, 41 |
|
Handwriting types | Goodix capacitive handwriting | |
阳光可视 AR FILM | AR FILM | |
一维码扫描1D barcode | MOTO 模块 | |
二维码扫描2D barcode | MOTO 模块 | |
基座Docking | 扩展基座,支持以太网,3*USB Extend docking,support Ethernet |
8寸工业三防平板电脑